| vs. | Result | |
| s`k`bn | 3-22 | |
| iCi[Y | 9-10 | |
| Vo[obNX | 2-24 | |
| dlt | 6-9 | |
| _Ƒw | 6-15 | |
| K}IC[Y | 4-7 | |
ʎZс@OUs
| vs. | Result | |
| ahf@qdc | 0-22 | |
| s`k`bn | 0-16 | |
| iCi[Y | 1-4 | |
| dlt | 6-4 | |
| K}IC[Y | 4-4 | |
ʎZс@PRsP
| Day | F.O. | vs. | Result | @@@@ | ||
| W^T | PTFOO | c | 1-8 | |||
| W^QU | POFOO | t | iCi[Y | 4-10 | @ | |
| X^PU | POFRO | dʑOh | tmhsdc | 2-21 | @ | |
| X^QS | PRFOO | H | w | 5-12 | @ | |
| X^RO | PRFRO | }g | K}IC[Y | 4-9 | @ | |
| PO^U | XFOO | ՊC | s`k`bn | 1-16 | @ | |
| PO^PS | POFRO | dʑOg | dlt | 6-4 | @ | |
ʎZс@PUs
| Day | F.O. | vs. | Result | @@@@ | ||
| W^QS | PWFRO | ՊC | Vo[obNX | 2-9 | ||
| X^QR | XFOO | ՊC | lxvnn | 9-10 | @ | |
| PO^T | PRFRO | ՊC | cqx | 11-11 | ||
| PO^PR | PTFRO | ۖ، | s`k`bn | 4-16 | @ | |
| PP/Q | XFOO | ՊC | ꋴ`tqnq` | 11-4 | ||
| PP^X | POFOO | 㑍 | dlt | 6-10 | @ | |
ʎZс@PSsP
ʎZс@RTs